トルコリラの政策金利は高いことで知られています。2015年5月現在で7.50%です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015年 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
2014年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
2013年 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2012年 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 |
2011年 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
2010年 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
2009年 | 13.00 | 11.50 | 10.50 | 9.75 | 9.25 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 |
2008年 | 15.50 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.25 | 15.00 |
トルコの政策金利は、2015年5月現在7.50%。
2013年には、4.50%まで下げたトルコリラですが、2014年1月29日の政策決定で、通貨防衛のために緊急利上げのため10.00%まで大幅上昇。
しかし、その後、2015年には7.50%まで落ちてきました。ただ、ここで維持されているほか、以前は、据え置き気味だったFXのスワップ金利も戻ってきています。
トルコリラは、政策金利の強さもあり、トルコリラの債券や、FXでも人気の通貨です。
以前は、FXくらいしか、投資方法がなかったのですが、今では、トルコリラ債券、外貨mmfなどでの取引も可能となり、中でも、トルコリラのmmfは金利が6%を超え、人気の商品となっています。
政策金利が非常に高いことで有名なトルコリラ。FX取引する場合には少しコツがいります。
Copyright トルコリラで有利にFX取引する方法 2010-2014