ブラジルの通貨レアルの政策金利と推移
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||||||||
2015年 | 12.25 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
2014年 | 10.50 | 10.50 | 10.75 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.75 |
2013年 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 |
2012年 | 10.50 | 10.50 | 9.75 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
2011年 | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 11.00 |
2010年 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 10.25 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
2009年 | 12.75 | 12.75 | 11.25 | 10.25 | 10.25 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
2008年 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 11.75 | 12.25 | 13.00 | 13.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
ブラジルレアルの政策金利は、2016年5月現在14.25%です。
2011年7月に12.50%まで利上げしたブラジルでしたが、世界景気の減速を考えて、9月、10月、11月と0.50%の利下げ、2012年に入っても利下げとなりました。
世界的な景気の底入れもあり、利下げとなっていたブラジルですが、2013年に入って、物価の上昇に耐え切れず、インフレ抑制のために利上げに踏み切り、その後も利上げが続き、2015年に入ってからは連続で利上げ、2016年に入ってからは据え置きとなっています。
ブラジルレアルがFX取引できるようになりました。
ブラジルレアルがやっとFXでも取引できるようになりました。ブラジルレアル円取引はできませんが、ブラジルレアルドル取引なら可能です。
→ブラジルレアルのFX投資
ブラジルの高金利の恩恵をブラジル債券の投資信託で!
ブラジルレアルの高金利をブラジル債券で受けましょう。投資信託なら可能です。
投資信託としては、「HSBC ブラジル債券ファンド」「ブラデスコブラジル債券ファンド」があり人気、カブドットコム証券なら500円から積立可能です。
→ブラジルを投資信託で